Nombre | Cerro Chancaca |
---|---|
Altura | 4059 |
País | Chile |
Latitud Sur | -33.95 |
Longitud Oeste | -69.9916667 |
Primer Ascenso | 2011-04-17 , Álvaro Vivanco , Eduardo Atalah , Franz Goerlich por Ruta Desconocida |
Cercanas: Punta Gallardo , Innominado P3985 , Morro Negro , Punta Aneki , Cerro Navegante ,
Ruta | Año primer ascenso |
---|---|
Ruta Desconocida | 2011 |
Fecha | Ruta | Descripción | Ascensionistas | Honores |
---|---|---|---|---|
2011-04-17 | Ruta Desconocida | Primer ascenso | Álvaro Vivanco , Eduardo Atalah , Franz Goerlich | |
2017-09-24 | Ruta Desconocida | Segundo ascenso documentado | Aldo Caneo , Paulina Robles |
Sin Referencias
Nombre Nomenclatura | Chancaca |
---|---|
Mapa IGM | E78R Vn San Jose |
Altitud IGM | 4059 |
Latitud Sur PSAD 56 | 33º 56' 47'' |
Longitud Oeste PSAD 56 | 69º 59' 26'' |
Código de Revisión | 25 |
Observaciones | Primera ascension Abril 2011 |
Comentarios |