Nombre | Innominado P4571 |
---|---|
Altura | 4571 |
Países | Chile - Argentina |
Latitud Sur | -32.8686613 |
Longitud Oeste | -70.0453097 |
Primer Ascenso | Sin ascensos registrados |
Cercanas: Cerro C° Bermejo , Cerro Alto Mardones , Cerro C° Punton Amarillo , Cerro Presenteseracae , Cerro Santa Elena Norte , Cerro Santa Elena , Innominado P4065 , Cerro Doña Paula , Cerro Yesero , Cerro Negro del Inca , Cerro Morro Overo , Cerro C° Puntudito , Cerro Navarro Sur , Cerro Navarro norte , Cerro Ulrich Lorber ,
Ruta | Año primer ascenso |
---|---|
Ruta Desconocida |
Sin Ascensos Registrados
Sin Referencias
Nombre Nomenclatura | C° Navarro Sur |
---|---|
Mapa IGM | E46R Portillo |
Altitud IGM | 4571 |
Latitud Sur PSAD 56 | 32º 51' 55'' |
Longitud Oeste PSAD 56 | 70º 02' 35'' |
Código de Revisión | 34 |
Observaciones | Cumbre fronteriza; en hoja VAD solo aparece triangulo y cota, por falta de espacio |
Comentarios |